Stephen Curry
GSW
Stephen Curry is an NBA player for GSW. Season data covers 18 seasons, most recently 2027, when they averaged 27.8 points, 3.7 rebounds and 3.9 assists in 10 games.
- Team
- GSW
Season by season
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | golden-state-warriors | 10 | 27.8 | 3.7 | 3.9 |
| 2026 | golden-state-warriors | 43 | 26.6 | 3.6 | 4.7 |
| 2025 | golden-state-warriors | 70 | 24.5 | 4.4 | 6.0 |
| 2024 | golden-state-warriors | 74 | 26.4 | 4.5 | 5.1 |
| 2023 | golden-state-warriors | 56 | 29.4 | 6.1 | 6.3 |
| 2022 | golden-state-warriors | 64 | 25.5 | 5.2 | 6.3 |
| 2021 | golden-state-warriors | 63 | 32.0 | 5.5 | 5.8 |
| 2020 | golden-state-warriors | 5 | 20.8 | 5.2 | 6.6 |
| 2019 | golden-state-warriors | 69 | 27.3 | 5.3 | 5.2 |
| 2018 | golden-state-warriors | 51 | 26.4 | 5.1 | 6.1 |
| 2017 | golden-state-warriors | 79 | 25.3 | 4.5 | 6.6 |
| 2016 | golden-state-warriors | 79 | 30.1 | 5.4 | 6.7 |
| 2015 | golden-state-warriors | 80 | 23.8 | 4.3 | 7.7 |
| 2014 | golden-state-warriors | 78 | 24.0 | 4.3 | 8.5 |
| 2013 | golden-state-warriors | 78 | 22.9 | 4.0 | 6.9 |
| 2012 | golden-state-warriors | 26 | 14.7 | 3.4 | 5.3 |
| 2011 | golden-state-warriors | 74 | 18.6 | 3.9 | 5.8 |
| 2010 | golden-state-warriors | 80 | 17.5 | 4.5 | 5.9 |
Figures are compiled from official statistics. Selections involving this player are published before the event and graded on the public results ledger.