LeBron James
PHI
LeBron James is an NBA player for PHI. Season data covers 24 seasons, most recently 2027, when they averaged 15.7 points, 7.4 rebounds and 7.4 assists in 7 games.
- Team
- PHI
Season by season
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | philadelphia-76ers | 7 | 15.7 | 7.4 | 7.4 |
| 2026 | los-angeles-lakers | 60 | 20.9 | 6.1 | 7.2 |
| 2025 | los-angeles-lakers | 70 | 24.4 | 7.8 | 8.2 |
| 2024 | los-angeles-lakers | 71 | 25.7 | 7.3 | 8.3 |
| 2023 | los-angeles-lakers | 55 | 28.9 | 8.3 | 6.8 |
| 2022 | los-angeles-lakers | 56 | 30.3 | 8.2 | 6.2 |
| 2021 | los-angeles-lakers | 45 | 25.0 | 7.7 | 7.8 |
| 2020 | los-angeles-lakers | 67 | 25.3 | 7.8 | 10.2 |
| 2019 | los-angeles-lakers | 55 | 27.4 | 8.5 | 8.3 |
| 2018 | cleveland-cavaliers | 82 | 27.5 | 8.6 | 9.1 |
| 2017 | cleveland-cavaliers | 74 | 26.4 | 8.6 | 8.7 |
| 2016 | cleveland-cavaliers | 76 | 25.3 | 7.4 | 6.8 |
| 2015 | cleveland-cavaliers | 69 | 25.3 | 6.0 | 7.4 |
| 2014 | miami-heat | 77 | 27.1 | 6.9 | 6.3 |
| 2013 | miami-heat | 76 | 26.8 | 8.0 | 7.3 |
| 2012 | miami-heat | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 |
| 2011 | miami-heat | 79 | 26.7 | 7.5 | 7.0 |
| 2010 | cleveland-cavaliers | 76 | 29.7 | 7.3 | 8.6 |
| 2009 | cleveland-cavaliers | 81 | 28.4 | 7.6 | 7.2 |
| 2008 | cleveland-cavaliers | 75 | 30.0 | 7.9 | 7.2 |
| 2007 | cleveland-cavaliers | 78 | 27.3 | 6.7 | 6.0 |
| 2006 | cleveland-cavaliers | 79 | 31.4 | 7.0 | 6.6 |
| 2005 | cleveland-cavaliers | 80 | 27.2 | 7.4 | 7.2 |
| 2004 | cleveland-cavaliers | 79 | 20.9 | 5.5 | 5.9 |
Figures are compiled from official statistics. Selections involving this player are published before the event and graded on the public results ledger.